Diposting oleh
Puskesmas Sriamur
Selasa, 25 Januari 2011
NO. | NAMA DESA | NAMA POSYANDU | ALAMAT POSYANDU | STATUS |
1 | SRIAMUR | ANGGREK | KP. GABUS PABRIK RT.01/01 | MADYA |
|
| MAWAR | KP. GABUS BULAK RT. 04/02 | MANDIRI |
|
| MELATI | KP. GABUS BULAK RT. 05/03 | MANDIRI |
|
| SEROJA | KP. GABUS BULAK RT. 01/03 | PURNAMA |
|
| CEMPAKA | KP. GABUS PABRIK RT. 01/04 | MANDIRI |
|
| KACA PIRING | KP. GABUS PABRIK RT. 05/04 | MADYA |
|
| NUSA INDAH | KP. TURI RT. 01/05 | MADYA |
|
| DAHLIA | KP. TURI RT. 05/05 | PURNAMA |
|
| BUNGUR | KP. TURI RT. 01/06 | PURNAMA |
|
| KAMBOJA | KP. TURI PINGGIR KALI RT. 03/06 | PURNAMA |
|
| TERATAI | KP. KARANG TENGAH RT. 06/06 | PURNAMA |
|
| FLAMBOYAN | KP. TAMBUN TUA RT. 02/07 | PURNAMA |
|
| KENANGA | KP. TAMBUN TUA RT. 05/07 | PURNAMA |
|
|
|
|
|
2 | SRIMUKTI | SAWO | RT. 01/01 | MADYA |
|
| APEL | RT. 01/02 | PRATAMA |
|
| DURIAN | RT. 05/06 | PRATAMA |
|
| DUKU | RT. 03/03 | PRATAMA |
|
| DELIMA | RT. 05/06 | PRATAMA |
|
| RAMBUTAN | RT. 04/04 | PRATAMA |
|
| MANGGA | RT. 06/06 | MADYA |
|
|
|
|
|
3 | SRIJAYA | KENANGA | RW. 01 | PRATAMA |
|
| CEMPAKA | RW. 02 | PURNAMA |
|
| MAWAR | RW. 03 | PURNAMA |
|
| FLAMBOYAN | RW. 04 | PRATAMA |
|
| ANGGREK | RW. 05 | PRATAMA |
|
| MELATI | RW. 06 | PRATAMA |
|
|
|
|
|
4 | SRIMAHI | MELATI 1 | KP. PULO PUTER RT. 03/01 DSN. I | PRATAMA |
|
| MELATI 2 | KP. PULO PUTER RT. 04/02 DSN. I | PURNAMA |
|
| MAWAR 1 | KP. PULO DADAP RT. 04/01 DSN. II | PRATAMA |
|
| MAWAR 2 | KP. ALAS MALANG RT. 02/01 DSN. II | PRATAMA |
|
| ANGGREK | KP. KALEN KENDAL RT. 02/01 DSN. III | PRATAMA |
|
| DAHLIA | KP. KALEN KENDAL RT. 02/02 DSN. III | PRATAMA |
|
|
|
|
|
5 | SATRIA MEKAR | MELATI 1 | RT. 01/02 | PURNAMA |
|
| MELATI 2 | RT. 03/04 | PRATAMA |
|
| MAWAR 1 | RT. 05/06 | MADYA |
|
| MAWAR 2 | RT. 07/08 | MADYA |
|
| ANGGREK 1 | RT. 010 | MADYA |
|
| ANGGREK 2 | RT. 013 | MADYA |
0 komentar